McLAREN MCL33 – 2018
A McLaren MCL33 é um carro crucial na existência da McLaren, já que, depois de três anos sombrios com a Honda, a equipe mudou para as unidades de potência da Renault para alcançar um motor confiável e de alto desempenho no seu carro. Tendo perdido muitos patrocinadores no ano de 2017, o CEO, Zak Brown, conseguiu novos acordos com a Dell, a Airgain, a Petrobras, a CNBC e a Kimoa (também parceira de roupas pessoais de Fernando Alonso).
Para destacar a mudança, a McLaren impulsionou sua campanha com “BeBrave”, uma palavra que foi definida para indicar o desafio à frente da equipe. Além disso, a MCL33 é pintada em Papaya Orange, após vários anos de solicitações de fãs para que a equipe o fizesse.
O diretor de corridas, Eric Boullier, talvez tenha resumido o melhor no lançamento do carro: “Os departamentos de design, engenharia e aerodinâmica fizeram um trabalho incrível ao entregar um novo carro com uma nova unidade de potência em um prazo extremamente curto. Nunca tomamos o caminho fácil ou procuramos atalhar um processo ou uma solução; e o resultado é um carro limpo e bem resolvido.
“Dito isso, não temos ilusões de que será difícil dividir a hegemonia na frente; e que o meio-campo será cheio de roupas bem financiadas e experientes, com muito para provar. Somos humildes com o desafio que temos pela frente, mas sentimos que nos preparamos bem, temos um pacote sólido que podemos aproveitar e explorar à medida que a temporada avança, e ter dois excelentes pilotos que farão a diferença nas corridas “.
Embora o diretor de tecnologia da equipe, Tim Goss, tenha admitido que a troca de motor foi um grande negócio , a equipe terminou seu carro a tempo para sua revelação online em 23 de fevereiro , enquanto o carro fez sua estréia em Navarra nas mãos de Fernando Alonso, que em 26 de fevereiro também foi o primeiro a dirigir no Circuito da Catalunha, onde os testes oficiais de inverno começaram.
Esse teste de inverno certamente não foi de acordo com as metas da equipe, que foram definidas em 500 km por dia de testes. O tempo interferiu no primeiro teste, mas uma roda caiu no dia 2, e um pouco de superaquecimento ao redor do turbo no dia 4 do primeiro teste pelo menos colocou algumas nuvens sobre os preparativos da equipe para a temporada. O teste 2 começa pior ainda, com Vandoorne parando na pista duas vezes.
Equipe: Eric Boullier (RD), Jonathan Neale ( COO ), Neil Oatley (Diretor de Design e Desenvolvimento), Tim Goss ( TD ), Simon Roberts ( OD ), Matt Morris (Diretor de Engenharia) , Peter Prodromou ( CE ), Paul James ( TM ), Guillaume Cattelani ( HA ), Stephen Watt (Chefe de Engenharia), Marianne Hinson (Chefe de Design e Tecnologia Aerodinâmica), Christian Schramm (Chefe de Tecnologia de Corrida), Philip Prew ( CE ), Mark Ingham (Chefe de Design), Kari Lammenranta ( CM )
Motoristas: Fernando Alonso (14), Stoffel Vandoorne (2)
Nome da equipe: McLaren Honda
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CHASSIS
Monocoque | Composto de fibra de carbono, incorporando controles de motorista e célula de combustível | |
Estruturas de segurança | Célula de sobrevivência do cockpit incorporando construção resistente ao impacto e painéis anti-penetração, estrutura de impacto frontal, estruturas de impacto lateral prescritas, estrutura de impacto traseira integrada, estruturas de rolo dianteiro e traseiro, estrutura de rolo secundário Halo | |
Carroçaria | Composto de fibra de carbono, incluindo a tampa do motor, sidepods, piso, nariz, asa dianteira e asa traseira com sistema de redução de arrasto acionado pelo motorista | |
Suspensão dianteira | Elementos de suspensão wishbone e pushrod de fibra de carbono que operam com barra de torção interna e sistema de amortecimento | |
Suspensão traseira | Elementos de suspensão wishbone e pullrod de fibra de carbono operando com barra de torção interna e sistema de amortecimento | |
Peso | Peso total do veículo 733kg (incluindo motorista, excluindo combustível) | |
Distribuição de peso entre 45,4% e 46,4% | ||
Eletrônicos | McLaren Applied Technologies. Incluindo controle de chassi, controle de unidade de energia, aquisição de dados, sensores, análise de dados e telemetria | |
Instrumentos | Painel de controle da McLaren Applied Technologies | |
Sistema de travagem | Pinças de freio Akebono e cilindros mestres | |
Sistema de controle do freio traseiro Akebono ‘brake by wire’ | ||
Discos de carbono e almofadas | ||
Direção | Suporte e cremalheira assistidos | |
Pneus | Pirelli P Zero | |
Rodas de corrida | Enkei | |
Rádio da garagem | Kenwood | |
Pintura | Sistema AkzoNobel Car Refinishes usando produtos Sikkens | |
Sistemas de refrigeração | Água Calsonic Kansei e resfriamento a óleo | |
Fabricação avançada | Impressão 3D e Fabricação de Aditivos da Stratasys Soluções de Tecnologia Avançada da Mazak |
UNIDADE DE ENERGIA
Tipo de unidade de potência | Renault Sport RE18 | |
Peso mínimo | 145 kg | |
Componentes primários de PU | Motor de combustão interna (ICE) | |
Unidade Geradora de Motores – Cinética (MGU-K) | ||
Unidade Geradora de Motores – Calor (MGU-H) | ||
Loja de Energia (ES) | ||
Turbocompressor | ||
Controle Eletrônico |
MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
Capacidade | 1,6 litros | |
Cilindros | Seis | |
Ângulo do banco | Ângulo de 90 graus vee | |
Não de válvulas | 24 | |
velocidade máxima | 15.000 rpm | |
Taxa máxima de fluxo de combustível | 100 kg / hora (acima de 10.500 rpm) | |
Consumo de combustível | Limite de capacidade de combustível regulamentado de 105 kg ‘luzes para sinalizar’ | |
Injeção de combustível | Injeção direta, único injetor por cilindro, 500 bar no máximo | |
Carregamento de pressão | Compressor de estágio único e turbina de exaustão, eixo comum |
SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA
Arquitetura | Recuperação de energia híbrida integrada através de unidades geradoras de motores | |
Virabrequim acoplado elétrica MGU-K | ||
Turbocharger acoplado elétrico MGU-H | ||
Loja de energia | Bateria de iões de lítio, entre 20 e 25 kg | |
Armazenamento máximo de energia, 4 MJ por volta | ||
MGU-K | Velocidade máxima, 50.000 rpm | |
Potência máxima, 120 kW | ||
Máxima recuperação de energia, 2 MJ por volta | ||
Implantação máxima de energia, 4 MJ por volta | ||
MGU-H | Velocidade máxima de 125.000 rpm | |
Potência máxima ilimitada | ||
Máxima recuperação de energia, ilimitada | ||
Implantação máxima de energia, ilimitada |
TRANSMISSÃO
Caixa de velocidade | Caixa principal em compósito de fibra de carbono, montada longitudinalmente | |
Relações de transmissão | Oito para frente e um reverso | |
Seleção de engrenagem | Deslocamento sem emenda operado eletro-hidraulicamente | |
Diferencial | Diferencial epicíclico com embreagem deslizante de várias placas | |
Embreagem | Multi-placa de carbono operada eletro-hidraulicamente |